Größentabellen - Damen
Diese Größentabellen sollen Ihnen dabei helfen, die für Sie passende Größe zu finden. Im Zweifelsfall messen Sie einfach noch mal nach und gehen so auf Nummer sicher.
- Damen - Golfhandschuhe
- Damen - Gürtel
- Damen - Caps & Mützen
- Damen - Polos
- Damen - Sweat & Fleece
- Damen - Röcke & Skorts
- Damen - Hosen
- Damen - Jacken
- Damen - Strickartikel
- Damen - Westen
- Damen - Bermudas
- Damen - Caprihosen
- Damen - Socken
- Damen - Kleider
- Damen - Schuhe
- Damen - Schuhe
- Damen - Unterwäsche

Damen - Golfhandschuhe
Golfhandschuhe
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | S | M | L |
---|
Damen - Gürtel
Gürtel
Internationale Größen |
---|
Länge in cm |
Internationale Größen | 80 | 90 | 100 | OS |
---|---|---|---|---|
32 | 36 | 40 | OS | |
Länge in cm | 80 | 90 | 100 | 110 |
Damen - Caps & Mützen
Caps & Mützen
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | S/M | L/XL | OS |
---|
Damen - Polos
Polos
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Brustumfang in cm | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
(2) Taillenumfang in cm | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 94-96 | 102-104 | 110-112 |
(3) Saumumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Damen - Sweat & Fleece
Sweat & Fleece
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Brustumfang in cm | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
(2) Taillenumfang in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 |
(3) Saumumfang in cm | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Damen - Röcke & Skorts
Slim fit super short
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(3) Seitennaht in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(3) Seitennaht in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Seitennaht in cm | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitennaht in inch | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Slim fit kurz
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(3) Seitennaht in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(3) Seitennaht in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Seitennaht in cm | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitennaht in inch | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Slim fit medium
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(3) Seitennaht in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(3) Seitennaht in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Seitennaht in cm | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitennaht in inch | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Slim fit long
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(3) Seitennaht in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(3) Seitennaht in inch |
SKIRT REGULAR FIT LONG |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Seitennaht in cm | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Seitennaht in inch | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
SKIRT REGULAR FIT LONG |
Damen - Hosen
Regular fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Regular fit 7/8 Länge
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Slim fit long
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Slim fit Extra long
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Slim fit 7/8 Länge
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Damen - Jacken
Jacken
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(2) Taillenumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Brustumfang in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 |
(2) Taillenumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-121 |
(4) Rückenlänge in cm | 67-68 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 | 71-72 | 71-72 | 71-72 | 71-72 |
Damen - Strickartikel
Strickartikel
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Elastischer Saumumfang in cm |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Brustumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 106-108 | 114-116 | 122-124 |
(2) Taillenumfang in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 100-102 | 108-110 | 116-118 |
(3) Elastischer Saumumfang in cm | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 96-98 | 104-107 | 112-115 |
Damen - Westen
Westen
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(2) Taillenumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Brustumfang in cm | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-122 | 126-128 |
(2) Taillenumfang in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 |
(4) Rückenlänge in cm | 66-67 | 66-67 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 70-71 | 70-71 | 70-71 | 70-71 |
Damen - Bermudas
Slim fit kurz
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Slim fit medium
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Slim fit long
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Slim fit Corsair
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Damen - Caprihosen
Slim fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(3) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Taillenumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hüftumfang in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
(2) Taillenumfang in inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hüftumfang in inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Regular fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(3) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
