Size Charts - Ladies
These size tables are intended to help you find the right size for you. If you are unsure, simply measure again to be on the safe side.
- Ladies - Gloves
- Ladies - Belts
- Ladies - Caps & hats
- Ladies - Polos
- Ladies - Sweat & Fleece
- Ladies - Skirts & Skorts
- Ladies - Trousers
- Ladies - Jackets
- Ladies - Knitwear
- Ladies - Waistcoats
- Ladies - Bermudas
- Ladies - Capri pants
- Ladies - Socks
- Ladies - Dresses
- Ladies - Shoes
- Ladies - Shoes
- Ladies - Underwear

Ladies - Gloves
Gloves
International sizes |
---|
International sizes | S | M | L |
---|
Ladies - Belts
Belts
International sizes |
---|
Length in cm |
International sizes | 80 | 90 | 100 | OS |
---|---|---|---|---|
32 | 36 | 40 | OS | |
Length in cm | 80 | 90 | 100 | 110 |
Ladies - Caps & hats
Caps & hats
International sizes |
---|
International sizes | S/M | L/XL | OS |
---|
Ladies - Polos
Polos
International sizes |
---|
(1) Chest circumference in cm |
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hem circumference in cm |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Chest circumference in cm | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
(2) Waist circumference in cm | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 94-96 | 102-104 | 110-112 |
(3) Hem circumference in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Ladies - Sweat & Fleece
Sweat & Fleece
International sizes |
---|
(1) Chest circumference in cm |
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hem circumference in cm |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Chest circumference in cm | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
(2) Waist circumference in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 |
(3) Hem circumference in cm | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Ladies - Skirts & Skorts
Slim fit super short
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(3) Side seam in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(3) Side seam in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Slim fit short
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(3) Side seam in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(3) Side seam in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Slim fit medium
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(3) Side seam in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(3) Side seam in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Slim fit long
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(3) Side seam in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(3) Side seam in Inch |
SKIRT REGULAR FIT LONG |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(3) Side seam in cm | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(3) Side seam in Inch | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
SKIRT REGULAR FIT LONG |
Ladies - Trousers
Regular fit
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Inner leg length in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Inner leg length in Inch | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Regular fit 7/8 length
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
(5) Inner leg length in cm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(5) Inner leg length in Inch | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Slim fit long
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Slim fit Extra long
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Slim fit 7/8 length
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 116 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 46 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ladies - Jackets
Jackets
International sizes |
---|
(1) Chest circumference in cm |
(2) Waist circumference in cm |
(4) Back length in cm |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Chest circumference in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 |
(2) Waist circumference in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-121 |
(4) Back length in cm | 67-68 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 | 71-72 | 71-72 | 71-72 | 71-72 |
Ladies - Knitwear
Knitwear
International sizes |
---|
(1) Chest circumference in cm |
(2) Waist circumference in cm |
(3) Elastic hem circumference in cm |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Chest circumference in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 106-108 | 114-116 | 122-124 |
(2) Waist circumference in cm | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 100-102 | 108-110 | 116-118 |
(3) Elastic hem circumference in cm | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 96-98 | 104-107 | 112-115 |
Ladies - Waistcoats
Waistcoats
International sizes |
---|
(1) Chest circumference in cm |
(2) Waist circumference in cm |
(4) Back length in cm |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
(1) Chest circumference in cm | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-122 | 126-128 |
(2) Waist circumference in cm | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 |
(4) Back length in cm | 66-67 | 66-67 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 70-71 | 70-71 | 70-71 | 70-71 |
Ladies - Bermudas
Slim fit short
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Slim fit medium
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Slim fit long
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Slim fit Corsair
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ladies - Capri pants
Slim fit
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
(2) Waist circumference in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
(3) Hip circumference in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(5) Inner leg length in cm | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
(2) Waist circumference in Inch | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
(3) Hip circumference in Inch | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
(5) Inner leg length in Inch | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Regular fit
International sizes |
---|
(2) Waist circumference in cm |
(3) Hip circumference in cm |
(5) Inner leg length in cm |
(2) Waist circumference in Inch |
(3) Hip circumference in Inch |
(5) Inner leg length in Inch |
International sizes | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
