Size Charts - Men
These size tables are intended to help you find the right size for you. If you are unsure, simply measure again to be on the safe side.
Men - Gloves
Men gloves
| International sizes |
|---|
| International sizes | M | L | XL |
|---|
Men - Sweat & Fleece
Men sweat & fleece
| International sizes |
|---|
| (1) Chest circumference in cm |
| (3) Hem circumference in cm |
| (4) Back length in cm |
| International sizes | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| (1) Chest circumference in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
| (3) Hem circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
| (4) Back length in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Men - Polos
Men polos
| International sizes |
|---|
| (1) Chest circumference in cm |
| (3) Hem circumference in cm |
| (4) Back length in cm |
| International sizes | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| (1) Chest circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
| (3) Hem circumference in cm | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
| (4) Back length in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 77-79 |
Men - Belts
Men belts
| International sizes |
|---|
| Length in cm |
| International sizes | 95 | 100 | 105 | 110 | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 41 | 42 | OS | |
| Length in cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
Men - Jackets
Men jackets
| International sizes |
|---|
| (1) Chest circumference in cm |
| (3) Hem circumference in cm |
| Body height in cm |
| International sizes | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| (1) Chest circumference in cm | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
| (3) Hem circumference in cm | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Body height in cm | 169-173 | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 180-186 | 182-186 | 184-188 |
Men - Socks
Men socks
| International sizes |
|---|
| International sizes | 39/41 | 42/45 |
|---|---|---|
| 6/7.5 | 8/11 | |
| 7/8.5 | 9/12 |
Men - Knitwear
Men knitwear
| International sizes |
|---|
| (1) Chest circumference in cm |
| (3) Elastic hem circumference in cm |
| (4) Back length in cm |
| International sizes | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| (1) Chest circumference in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
| (3) Elastic hem circumference in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| (4) Back length in cm | 69-71 | 69-71 | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 |
Men - Caps & hats
Men caps & hats
| International sizes |
|---|
| International sizes | S/M | L/XL | OS |
|---|
Men - Waistcoats
Men waistcoats
| International sizes |
|---|
| (1) Chest circumference in cm |
| (3) Hem circumference in cm |
| (4) Back length in cm |
| International sizes | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| (1) Chest circumference in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
| (3) Hem circumference in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 |
| (4) Back length in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Men - Trousers
Classic fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| HALF KNEE WIDTH IN CM |
| HALF HEM WIDTH IN CM |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| HALF KNEE WIDTH IN INCH |
| HALF HEM WIDTH IN INCH |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| HALF KNEE WIDTH IN CM | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| HALF HEM WIDTH IN CM | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| (2) Waist circumference in Inch | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| (5) Inner leg length in Inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| HALF KNEE WIDTH IN INCH | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| HALF HEM WIDTH IN INCH | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 |
Comfortable fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| (5) Inner leg length in Inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Regular fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| (5) Inner leg length in Inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Slim fit Long
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| (5) Inner leg length in Inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Slim fit Extra long
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 91 | 91 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| (5) Inner leg length in Inch | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Extra Slim fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| (5) Inner leg length in cm | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 91 | 91 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| (5) Inner leg length in Inch | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Trousers short length
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 36 / 30 | 38 / 31 | 40 / 32 | 41 / 32 | |
| 36 / 30 | 38 / 31 | 40 / 32 | 41 / 32 | |
| 48S | 50S | 52S | 54S | |
| 46S | 48S | 50S | 52S | |
| (2) Waist circumference in cm | 92 | 96 | 100 | 104 |
| (3) Hip circumference in cm | 114 | 118 | 122 | 126 |
| (5) Inner leg length in cm | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
| (2) Waist circumference in Inch | 36 | 38 | 39 | 41 |
| (3) Hip circumference in Inch | 45 | 47 | 48 | 50 |
| (5) Inner leg length in Inch | 30 | 31 | 32 | 32 |
Trousers long length
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| International sizes | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 98 | 102 | 106 | |
| 94 | 98 | 102 | 106 | |
| 94 | 98 | 102 | 106 | |
| 32 / 33 | 34 / 34 | 36 / 35 | 37 / 36 | |
| 32 / 33 | 34 / 34 | 36 / 35 | 37 / 36 | |
| 44L | 46L | 48L | 50L | |
| 42L | 44L | 46L | 48L | |
| (2) Waist circumference in cm | 80 | 84 | 88 | |
| (3) Hip circumference in cm | 102 | 106 | 110 | |
| (5) Inner leg length in cm | 87 | 88.5 | 91 | |
| (2) Waist circumference in Inch | 32 | 33 | 35 | |
| (3) Hip circumference in Inch | 40 | 42 | 43 | |
| (5) Inner leg length in Inch | 34 | 35 | 36 |
Men - Bermudas
Regular fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| HALF HEM WIDTH IN CM |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| HALF HEM WIDTH IN INCH |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| (5) Inner leg length in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| HALF HEM WIDTH IN CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| (5) Inner leg length in Inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| HALF HEM WIDTH IN INCH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Slim fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| HALF HEM WIDTH IN CM |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| HALF HEM WIDTH IN INCH |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| (5) Inner leg length in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| HALF HEM WIDTH IN CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| (5) Inner leg length in Inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| HALF HEM WIDTH IN INCH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Classic fit
| International sizes |
|---|
| (2) Waist circumference in cm |
| (3) Hip circumference in cm |
| (5) Inner leg length in cm |
| HALF HEM WIDTH IN CM |
| (2) Waist circumference in Inch |
| (3) Hip circumference in Inch |
| (5) Inner leg length in Inch |
| HALF HEM WIDTH IN INCH |
| International sizes | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| (2) Waist circumference in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| (3) Hip circumference in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| (5) Inner leg length in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| HALF HEM WIDTH IN CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| (2) Waist circumference in Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| (3) Hip circumference in Inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| (5) Inner leg length in Inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| HALF HEM WIDTH IN INCH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |