Größentabellen - Herren
Diese Größentabellen sollen Ihnen dabei helfen, die für Sie passende Größe zu finden. Im Zweifelsfall messen Sie einfach noch mal nach und gehen so auf Nummer sicher.

Herren - Caps & Mützen
Caps & Mützen
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | S/M | L/XL | OS |
---|
Herren - Hosen
Classic fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
Halbe Kniebreite in cm |
Halbe Kniebreite in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Halbe Kniebreite in inch |
Halbe Saumbreite in Inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Halbe Kniebreite in cm | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Halbe Kniebreite in cm | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
(2) Taillenumfang in inch | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Halbe Kniebreite in inch | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Halbe Saumbreite in Inch | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 |
Comfortable fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Regular fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Slim fit Long
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Extra Slim fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 91 | 91 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Extra Slim fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 91 | 91 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Hosen Kurzgröße
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |
36 / 30 | 38 / 31 | 40 / 32 | 41 / 32 | |
36 / 30 | 38 / 31 | 40 / 32 | 41 / 32 | |
48S | 50S | 52S | 54S | |
46S | 48S | 50S | 52S | |
(2) Taillenumfang in cm | 92 | 96 | 100 | 104 |
(2) Hüftumfang in cm | 114 | 118 | 122 | 126 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
(2) Taillenumfang in inch | 36 | 38 | 39 | 41 |
(2) Hüftumfang in inch | 45 | 47 | 48 | 50 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 30 | 31 | 32 | 32 |
Hosen Langgröße
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Internationale Größen | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|
94 | 98 | 102 | 106 | |
94 | 98 | 102 | 106 | |
94 | 98 | 102 | 106 | |
32 / 33 | 34 / 34 | 36 / 35 | 37 / 36 | |
32 / 33 | 34 / 34 | 36 / 35 | 37 / 36 | |
44L | 46L | 48L | 50L | |
42L | 44L | 46L | 48L | |
(2) Taillenumfang in cm | 82 | 86 | 92 | 92 |
(2) Hüftumfang in cm | 104 | 108 | 114 | 114 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 84 | 86 | 88 | 91 |
(2) Taillenumfang in inch | 32 | 34 | 36 | 36 |
(2) Hüftumfang in inch | 41 | 43 | 45 | 45 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 33 | 34 | 35 | 36 |
Herren - Golfhandschuhe
Golfhandschuhe
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL |
---|
Herren - Jacken
Jacken
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
Körpergröße in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
(3) Saumumfang in cm | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Körpergröße in cm | 169-173 | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 180-186 | 182-186 | 184-188 |
Herren - Socken
Socken
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | 39/41 | 42/45 |
---|---|---|
6/7.5 | 8/11 | |
7/8.5 | 9/12 |
Herren - Bermudas
Regular fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
Halbe Kniebreite in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Halbe Saumbreite in Inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Kniebreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Inch | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Slim fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
Halbe Kniebreite in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Halbe Saumbreite in Inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Kniebreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Inch | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Classic fit
Internationale Größen |
---|
(2) Taillenumfang in cm |
(2) Hüftumfang in cm |
(5) Innenbeinlänge in cm |
Halbe Kniebreite in cm |
(2) Taillenumfang in inch |
(2) Hüftumfang in inch |
(5) Innenbeinlänge in inch |
Halbe Saumbreite in Inch |
Internationale Größen | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/33 | 36/33 | 38/34 | 40/34 | 41/35 | 42/35 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
(2) Taillenumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
(2) Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
(5) Innenbeinlänge in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Halbe Kniebreite in cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
(2) Taillenumfang in inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
(2) Hüftumfang in inch | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
(5) Innenbeinlänge in inch | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Halbe Saumbreite in Inch | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Herren - Strickartikel
Strickartikel
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Elastischer Saumumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(3) Elastischer Saumumfang in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
(4) Rückenlänge in cm | 69-71 | 69-71 | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 |
Herren - Sweat & Fleece
Sweat & Fleece
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
(3) Saumumfang in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(4) Rückenlänge in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Herren - Polos
Polos
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
(3) Saumumfang in cm | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
(4) Rückenlänge in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 77-79 |
Herren - Westen
Westen
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
(3) Saumumfang in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 |
(4) Rückenlänge in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Herren - Gürtel
Gürtel
Internationale Größen |
---|
Länge in cm |
Internationale Größen | 95 | 100 | 105 | 110 | OS |
---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 41 | 42 | OS | |
Länge in cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
Herren - Westen
Westen
Internationale Größen |
---|
(1) Brustumfang in cm |
(3) Saumumfang in cm |
(4) Rückenlänge in cm |
Internationale Größen | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(1) Brustumfang in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
(3) Saumumfang in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 |
(4) Rückenlänge in cm | 71-73 | 71-73 | 73-75 | 73-75 | 75-77 | 75-77 | 75-77 |
Herren - Schuhe
Herrenschuhe
Internationale Größen |
---|
Internationale Größen | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |